Find Ud Af Kompatibilitet Ved Hjælp Af Stjernetegn
Tv-nyhedslønningerne steg kun 2 % i år, da webpersonalets lønninger stagnerede
Andet
RTDNA
TV-nyhedsstationer ansætter muligvis (bemandingen steg 4,3 procent i 2011), men lønningerne steg kun med 2 procent, ifølge en RTDNA/Hofstra University årlig undersøgelse . 'Den tynde vækstmargin tyder på, at en stor del af ansættelsen i 2011 fandt sted blandt relativt unge, billigere medarbejdere,' siger undersøgelsesrapporten.
I løbet af de seneste fem år af undersøgelserne er de største samlede lønstigninger gået til art directors (67 procent), nyhedsskribenter (31 procent) og nyhedsdirektører (17 procent). Weathercasters og sportsankere, der hver har trukket, hæver over 12 procent siden 2007, men nyhedsankre mindre end 7 procent.
De værste femårige løntendenser har været for online- eller mobilspecialister, hvis lønninger steg knapt 0,6 procent siden 2007, og nyhedsassistenter, hvis lønninger faldt med 3 procent.
Her er indeværende års lønninger fra undersøgelsen:
Tv-nyhedsløn – 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Gennemsnit | Median | Minimum | Maksimum | |
Nyhedsdirektør | $99.750 | $87.000 | $30.000 | $345.000 |
Assisterende nyhedsdirektør | 73.900 | 69.700 | 29.000 | 195.000 |
Administrerende redaktør | 65.400 | 60.000 | 19.000 | 150.000 |
Executive Producer | 59.200 | 55.000 | 25.000 | 150.000 |
Nyhedsvært | 84.800 | 64.000 | 18.500 | 850.000 |
Vejrudsigter | 70.500 | 60.000 | 15.000 | 575.000 |
Sportsanker | 60.000 | 45.000 | 14.000 | 650.000 |
Nyheds journalist | 38.800 | 32.000 | 16.000 | 300.000 |
Sportsreporter | 38.300 | 31.000 | 18.000 | 130.000 |
Opgaveredaktør | 40.700 | 38.500 | 18.500 | 100.000 |
Nyhedsproducent | 34.800 | 31.300 | 17.100 | 120.000 |
Nyhedsskribent | 35.300 | 31.500 | 14.000 | 90.000 |
Nyhedsassistent | 27.200 | 24.700 | 13.000 | 75.000 |
Fotograf | 34.700 | 30.000 | 12.000 | 110.000 |
Tape Editor | 32.000 | 28.000 | 13.000 | 90.000 |
Grafik specialist | 35.700 | 31.500 | 20.000 | 80.000 |
Web-/mobilforfatter | 34.900 | 34.000 | 17.000 | 75.000 |
Web/Mobil Prod/Ed | 42.400 | 37.000 | 19.000 | 100.000 |
Art Director | 75.200 | 70.000 | 30.000 | 125.000 |
Kilde: Radio Television Digital News Association og Hofstra University undersøgelse |
Den gennemsnitlige startløn for en tv-journalist uden tidligere fuldtidserfaring var $24.000 i 2011. Medianstartlønnen for en j-school kandidat (der arbejder på enhver platform) var $31.000 i 2011, ifølge en nylig undersøgelse fra University of Georgia.
Læs hele undersøgelsen for flere data om lønninger efter markedsstørrelse og personalestørrelse, startløn, kontrakter og konkurrenceklausuler og radioløn. Hvis du virkelig vil føle dig underbetalt, læs, hvor meget netværksankre tjener .
Tidligere: Tv-stationers redaktioner blev bemandet op i 2011, efterhånden som printredaktioner skrumpede (Poynter) | Tv-stationer sender nu omkring 5 timers lokale nyheder pr. hverdag (Poynter)
Relaterede: Kabel- og satellit-tv-selskaber mister abonnenter (Investors Business Daily)